يُعد صنبور الفلوت القياسي المستقيم من Saikeiny Tools حلاً متعدد الاستخدامات مثاليًا للاستخدام الصناعي. تم تصنيع هذه الصنابير من الفولاذ المعزز عالي السرعة (HSS-E)، وهي تتفوق في المتانة والأداء، حتى في البيئات الصعبة. يعمل تصميم الناي المستقيم على تحسين عملية إزالة الرقاقة أثناء عمليات الخيط، مما يضمن الحصول على نتائج سلسة ودقيقة في كل مرة.
تم تصميم هذه الصنابير لمعالجة المواد مثل الفولاذ العام، وسبائك الفولاذ، والحديد الزهر، والفولاذ المقاوم للصدأ حتى HRC30، لتدوم طويلاً. لتلبية معايير الجودة المعتمدة من ISO، فإن صنابير الفلوت المستقيمة من Saikeiny موثوقة في جميع أنحاء العالم لموثوقيتها الثابتة. سواء كنت تحتاج إلى أبعاد مخصصة أو طلبات مجمعة، فإن Saikeiny تقدم حلولاً مرنة وفعالة من حيث التكلفة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
1. مواد عالية الجودة:مصنوع من HSS-E، مما يوفر متانة ممتازة، ومقاومة للحرارة، ومقاومة للتآكل.
2. تصميم الناي المستقيم:يضمن إزالة فعالة للرقاقة وعمليات ربط سلسة، حتى في الظروف الصعبة.
3. المعايير المعتمدة:تم تصنيعه بموجب إرشادات ISO، مما يضمن الجودة والموثوقية المتسقة.
4. خيارات قابلة للتخصيص:متوفر في مجموعة متنوعة من الأحجام والمواصفات لتلبية الاحتياجات الصناعية الفريدة.
5. الطلب المرن:يدعم الطلبات بالجملة والتخصيص ويقدم عينات مجانية للاختبار.
نطاق التطبيق:
● مناسبة لخيوط الفولاذ العام، وسبائك الفولاذ (حتى HRC30)، والفولاذ المصبوب، والحديد الزهر، والفولاذ المقاوم للصدأ.
● مثالية لمهام الخيوط الدقيقة في البيئات الصناعية والتصنيعية.
توصيات الاستخدام:
● متوافق مع التنصت اليدوي، وآلات التنصت، ومعدات CNC لتعزيز الدقة.
● استخدم زيت التنصت أو مواد التشحيم للحصول على خيوط ذات جودة أعلى وإطالة عمر الأداة.
● بعد الاستخدام، قم بتنظيف الصنبور واستخدم زيتًا مضادًا للصدأ للصيانة وطول العمر.
● يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل السيارات والفضاء والإلكترونيات وتصنيع القوالب للحصول على خيوط موثوقة ودقيقة.
| مقاس | يقذف | قطر عرقوب | طول الناي | الطول الكلي |
| M3 | 0.5 | 3.15 | 11 | 48 |
| M3.5 | 0.6 | 3.55 | 13 | 50 |
| م4 | 0.7 | 4 | 13 | 53 |
| م4.5 | 0.75 | 4.5 | 13 | 53 |
| م5 | 0.8 | 5 | 16 | 58 |
| م6 | 1 | 6.3 | 19 | 66 |
| م8 | 1.25 | 6.3 | 22 | 72 |
| م8×1 | 1 | 6.3 | 22 | 72 |
| م10 | 1.5 | 8 | 24 | 80 |
| م10×1.25 | 1.25 | 8 | 24 | 80 |
| م10×1 | 1 | 8 | 24 | 80 |
| م12 | 1.75 | 9 | 29 | 89 |
| م12×1.5 | 1.5 | 9 | 29 | 89 |
| م12×1.25 | 1.25 | 9 | 29 | 89 |
| م12×1 | 1 | 9 | 22 | 80 |
| م14 | 2 | 11.2 | 30 | 95 |
| م14×1.5 | 1.5 | 11.2 | 30 | 95 |
| م14×1.25 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
| م14×1 | 1 | 11.2 | 22 | 87 |
| م16 | 2 | 12.5 | 32 | 102 |
| م16×1.5 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
| م16×1 | 1 | 12.5 | 22 | 92 |
| م18 | 2.5 | 14 | 37 | 112 |
| م18×2 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| م18×1.5 | 1.5 | 14 | 37 | 112 |
| م18×1 | 1 | 14 | 22 | 97 |
| م20 | 2.5 | 14 | 37 | 112 |
| م20×2 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| م20×1.5 | 1.5 | 14 | 37 | 112 |
| م20×1 | 1 | 14 | 22 | 102 |
| م22 | 2.5 | 16 | 38 | 118 |
| م22×2 | 2 | 16 | 38 | 118 |
| م22×1.5 | 1.5 | 16 | 38 | 118 |
| م22×1 | 1 | 16 | 24 | 109 |
| م24 | 3 | 18 | 45 | 130 |
| م24×2 | 2 | 18 | 45 | 130 |
| م24×1.5 | 1.5 | 18 | 45 | 130 |
| م24×1 | 1 | 18 | 24 | 114 |
| M27 | 3 | 20 | 45 | 135 |
| م27×2 | 2 | 20 | 37 | 127 |
| م27×1.5 | 1.5 | 20 | 37 | 127 |
| م27×1 | 1 | 20 | 25 | 120 |
| M30 | 3.5 | 20 | 48 | 138 |
| م30×2 | 2 | 20 | 37 | 127 |
| م30×1.5 | 1.5 | 20 | 37 | 127 |
| م30×1 | 1 | 20 | 25 | 120 |
| M33 | 3.5 | 22.4 | 51 | 151 |
| م33×2 | 2 | 22.4 | 37 | 137 |
| م33×1.5 | 1.5 | 22.4 | 37 | 137 |
| M36 | 4 | 25 | 57 | 162 |
| م36×3 | 3 | 25 | 57 | 162 |
| م36×2 | 2 | 25 | 39 | 144 |
| م36×1.5 | 1.5 | 25 | 39 | 144 |
| م39×4 | 4 | 28 | 60 | 170 |
| م39×3 | 3 | 28 | 60 | 170 |
| م39×2 | 2 | 28 | 39 | 149 |
| م39×1.5 | 1.5 | 28 | 39 | 149 |
| م42×4.5 | 4.5 | 28 | 60 | 170 |
| م42×4 | 4 | 28 | 60 | 170 |
| م42×3 | 3 | 28 | 60 | 170 |
| م42×2 | 2 | 28 | 39 | 149 |
| م42×1.5 | 1.5 | 28 | 39 | 149 |
| م45×4.5 | 4.5 | 31.5 | 67 | 187 |
| م45×4 | 4 | 31.5 | 67 | 187 |
| م45×3 | 3 | 31.5 | 67 | 187 |
| م45×2 | 2 | 31.5 | 45 | 165 |
| م45×1.5 | 1.5 | 31.5 | 45 | 165 |
| م48×5 | 5 | 31.5 | 70 | 187 |
| م48×4 | 4 | 31.5 | 67 | 187 |
| م48×3 | 3 | 31.5 | 67 | 187 |
| م48×2 | 2 | 31.5 | 45 | 165 |
| م48×1.5 | 1.5 | 31.5 | 45 | 165 |
| م52×5 | 5 | 35.5 | 70 | 200 |
| م52×4 | 4 | 35.5 | 70 | 200 |
| م52×3 | 3 | 35.5 | 70 | 200 |
| م52×2 | 2 | 35.5 | 45 | 175 |
| م52×1.5 | 1.5 | 35.5 | 45 | 175 |
| م56×5.5 | 5.5 | 35.5 | 70 | 200 |
| م56×4 | 4 | 35.5 | 70 | 200 |
| م56×3 | 3 | 35.5 | 70 | 200 |
| م56×2 | 2 | 35.5 | 45 | 175 |
| م56×1.5 | 1.5 | 35.5 | 45 | 175 |
| م60×5.5 | 5.5 | 40 | 76 | 221 |
| م60×4 | 4 | 40 | 76 | 209 |
| م60×3 | 3 | 40 | 76 | 209 |
| م60×2 | 2 | 40 | 76 | 193 |
| م60×1.5 | 1.5 | 40 | 76 | 193 |
| م64×6 | 6 | 40 | 79 | 224 |
| م64×4 | 4 | 40 | 79 | 209 |
| م64×3 | 3 | 40 | 79 | 209 |
| م64×2 | 2 | 40 | 79 | 193 |
| م64×1.5 | 1.5 | 40 | 79 | 193 |
| م68×6 | 6 | 45 | 79 | 234 |
| م68×4 | 4 | 45 | 79 | 219 |
| م68×3 | 3 | 45 | 79 | 219 |
| م68×2 | 2 | 45 | 79 | 203 |
| م68×1.5 | 1.5 | 45 | 79 | 203 |
عنوان
المنطقة ب ، مركز تداول الأدوات والقياس ، مدينة وينلينج ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين 317599
هاتف
بريد إلكتروني
المنطقة ب ، مركز تداول الأدوات والقياس ، مدينة وينلينج ، مقاطعة تشجيانغ ، الصين 317599
حقوق الطبع والنشر © 2025 Saikeiny Tools Co. ، Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
